序号 | 项目 | 仪器性能特点 |
1 | 安装 | 安装简便,插上电源及可实现功能 |
2 | 分析系统 | 灵敏度高、分析速度快、线性范围宽、重复性好 |
3 | 气体稳压系统 | 气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰 |
4 | 高精度石英裂解管 | 号:ZL 2011204482814.2,样品裂解充分,反应*,采用高精度石英裂解管可增加进样量,提高检测的精度和重复性。 |
5 | 温度控制系统 | 号:ZL 2008 2 0217148.0 ,风冷代替水冷,散热风扇自动开关,无须人员等待关机 |
6 | 耐腐蚀电极帽 | 号:ZL 2008 2 0217147.6 ,采用耐腐蚀电极帽,避免因电解液腐蚀电极帽造成的检测结果误差大的问题。 |
7 | 测定氯元素含量的脱水装置 | 号:ZL 201220360350.5,采用单向阀,脱去样品气中的水分,提高样品检测的准确度。 |
微库仑硫滴定仪进样系统 | ||
1 | 注射器进样系统 | 进样速度恒定,可根据样品调节进样速度 |
2 | 气体进样 | 恒温及带定量管 |
软件系统 | ||
1 | 数据处理 | 显示全过程状态、参数。具有浓度、含量自动计算功能,屏幕显示参数、测量峰形及测量结果,并可存贮或打印 |
2 | 操作平台 | Windows操作平台,具有人机对话功能,操作便捷。 |
3 | 结果打印 | 可打印测试数据和zui终分析报告,能够使用EXCEL编辑 |
下一篇:概述紫外荧光硫测定仪适用范围