一、RPP-7000B车载紫外荧光定硫仪适用标准
SH/T 0689、G B/T34100、GB/T 11141、GB/T 11060.8、YB/T5022、ASTM D5453、ASTM D6667等。
二、RPP-7000B车载紫外荧光定硫仪技术参数
适用方法 | SH/T 0689、G B/T34100、GB/T 11141、GB/T 11060.8、YB/T5022、ASTM D5453、ASTM D6667等 |
分析样品 | 用于现场成品油快速检测 |
可测样品状态 | 液体、气体 |
进样量 | 液体:5~50ul 气体: 5ml(样品需能被*燃烧) |
测量范围 | 0.2ppm~5000ppm~百分含量 |
检测下限 | 0.1ppm |
测量精度RSD值 | 1mg/l≤5%、5mg/l≤3%、10mg/l≤1% |
控温范围及精度 | 室温~1300℃,±1℃ |
PMT高压 | DC400V~1200V 可以根据测量浓度的高低,设置所需值 |
基线漂移 | 不大于5mv/min |
气源要求 | 99.99%高纯氧、高纯氩或空气(配套气体发生器) |
分析时间 | 2min |
数据通讯接口 | RS232 |
重量,kg | 40 |
尺寸,mm | 荧光定硫仪温控(长×宽×高):500mm×400mm×400mm |
三、RPP-7000B车载紫外荧光定硫仪仪器性能
分析方法 | 脉冲式紫外荧光分析法采,紫外灯采用氙紫外灯 |
石英裂解管 | 硫氮氯盲套管式石英裂解管,提高仪器的检测精度。石英管尾端配有原厂过滤膜。 |
气体稳压系统 | 气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰 |
温度控制系统 | 采用垂直燃烧炉,垂直进样分析模式;原厂加热炉丝,裂解炉使用寿命更长。 裂解炉风扇自动控制装置,散热风扇自动开关,具有延时关机功能,电炉冷却后自动关机,无须人员等待关机 |
检测室 | 硫反应室装置,针对国Ⅵ油品的低硫检测,反应室采用避光密封无漏气,测量数据结果满足国家标准。 |
分析系统 | 计算机控制整个分析、数据处理等过程,显示全过程工作状态。 仪器分析速度快(3~4min/样),分析准确、稳定,重复性误差优于SH/0689分析误差要求。 |
干燥系统 | 采用原厂进口膜式干燥器,无需经常更换,性能稳定。 |
关键元器件 | 采用原厂电路和元器件;膜式干燥器、滤光片、氙灯、光电倍增管等主要配件为原厂配件,确保了仪器质量及分析结果的准确性,性能稳定可靠,检测精度高。 |
质量流量计 | 采用质量流量计,计算机控制气体流量,气流量无波动、平稳精确。仪器重复性更好,小含量样品测量精度更高。 |
气体发生器 | 采用气体发生器提供气源,无须氩气瓶、氧气瓶; |
保护功能 | 具有超温保护自动切断功能,当温度超过设定上*,软件自动实现断电保护,防止因超温烧坏电炉丝和燃烧管。 具有气体流量报警功能,当气体流量异常时,软件自动关闭进样功能,放置产生积碳。 |
进样系统 | |
注射器进样系统 | 进样速度恒定,可根据样品调节进样速度 |
软件系统 | |
数据处理 | 采用多段标准曲线,可任意设定;标样反标单点校正,高压可任意调节,不需重做标准曲线。 具有浓度、含量自动计算功能,屏幕显示参数、测量峰形及测量结果,并可存贮或打印,软件可保存5000个样品数据,可实现历史数据查询和图形回放,便于对照分析。 仪器校验:采用原厂标样进行仪器的校验,确保仪器测量的准确性。 |
数据显示 | 参数设定、标定、检测样品在同一界面下进行 |
操作平台 | Windows操作平台,具有人机对话功能,能满足LIMS系统兼容性要求。分析过程和数据处理过程由计算机控制,操作便捷。计算机显示参数,分析曲线和分析数据。 |
结果打印 | 可打印测试数据和最终分析报告,能够使用EXCEL编辑 |
下一篇:1hth8