序号 | 项目 | 仪器技术指标 |
1 | 适用方法 | 氯:GB/T 18612、SH/T1757、NB/SH/T6056、GB 23971、ASTM D5808、ASTM D4929... 硫:GB/T11061、GB/T11141、SH/T 0253、SH/T 0222、SH/T1147、SH/T 1797、SY/T7508、HG/T 5613、ASTM D3120、ASTM D3246... |
2 | 分析样品 | 用于油品、石油化工品、芳香烃天然气等产品的总硫或总氯含量的测定 |
3 | 进样量 | 液体:1~50ul 气体:5~10ml |
4 | 测量范围 | S:轻油:0.05mg/L~10000mg/L~百分含量 Cl:轻油:0.1mg/L~10000mg/L~百分含量 |
5 | 检测下限 | S: 0.05mg/L; Cl:0.1mg/L |
6 | 控温范围及精度 | 0℃~1200℃,±1℃ |
7 | 重复性(误差) |
0.05mg/L≤样品(或标样) 浓度<0.5mg/L,±0.1mg/L 0.5mg/L≤样品(或标样) 浓度<1.0 mg/L,RSD ≤10% 1.0mg/L≤样品(或标样)浓度≤10 mg/L,RSD ≤6% 样品(或标样)浓度>10 mg/L,RSD ≤4% |
8 | 最大电解电流 | ±2mA |
9 | 放大器电解电压 | ±30V |
10 | 输入阻抗 | 大于106Ω |
11 | 基线噪声 | 增益K=2400,采样电阻R=10KΩ时,基线噪声不大于2uv |
12 | 基线漂移 | 不大于5mv/min |
13 | 增益范围 | 0~2560 |
14 | 偏压范围 | 0~500mV,连续可调 |
15 | 气源要求 | 氩气纯度99.999%,输出压力≤0.2MPa 氧气纯度99.999%,输出压力≤0.2MPa |
16 | 分析时间 | 2min |
17 | 数据通讯接口 | RS232,可LIMIS系统间传输数据 |
18 | 重量,kg | 60 |
19 | 尺寸,mm | 仪器主机:长×宽×高:600×500×520(mm) 自动进样器:长×宽×高:360×340×460(mm) |
序号 | 项目 | 性能特点 |
1 | 关键部件 | 氯电解池采用银棒电极,大容量设计,无需实验中途补充电解液,稳定使用时间比普通电解池更长。 测量准确,减少维护频率,提高工作效率。 |
2 | 盲套式石英管 | 盲套式石英管,通过往返燃烧的方式保证样品燃烧,无需采用三氧化钨作为催化剂,同样可使样品转化,避免积碳。 |
3 | 气体流量控制 | 采用质量流量计,计算机控制气体流量,气流量无波动、平稳精确。仪器重复性更好,小含量样品测量精度更高。同时质量流量计检测到载气或助燃气流量异常,工作站暂停注入油样,防止因样品缺氧裂解而积碳,污染气路及电解池。 |
4 | 气体稳压系统 | 样品裂解稳压装置 气路加装稳压系统避免了气体流量、压力波动对测定的干扰。 |
5 | 温度控制系统 | 裂解炉风扇自动控制装置,散热风扇自动开关,无须人员等待关机。 具备运行中错误警示功能和因出错而禁止进样的功能,具备超温自动断电保护功能。 搅拌部分气密性好,配备恒温系统至30℃,防止温度低造成电解液活性降低 |
6 | 干燥系统 | 采用膜式干燥器进行脱水,无需经常更换,性能稳定。 |
7 | 裂解炉 | 采用进口电炉丝,提高裂解炉使用寿命。 |
进样系统 | ||
1 | 全自动进样系统 | 采用19位或156位全自动进样系统进样,计算机控制,直接进样,试验过程全自动控制,自动置换样品、自动清洗、体积差法自动消除气泡产生的误差、自动绘制标准曲线。进样速度恒定,可根据样品调节进样速度。 进样器在电脑端进行设置,无需用户单独对进样器进行设置。用户启动检测,即可进入无人值守运行,减轻了操作人员的强度和人为进样误差而带来的系统检测误差,提高了工作效率以及检测精度。 检测过程中,可随时对检测样品的检测次数、进样量、分析时间等参数进行修改,具有样品添加、替换、优先检测等功能。 |
下一篇:没有了